Op basis van TSTN verbetert INDRON®PREM de compressieweerstand van het materiaal, d.w.z. het draagvermogen is vooral geschikt voor horizontale of hellende assen.PREM heeft een beter effect dan TSTN op verticale pompen.
|
GB/T 9867, ISO 4649 en ASTM D5963 Relatief volume slijt vergelijking tussen (mm3)
Een deel van de gegevens is afgeleid van de productspecificaties van Thordon
ASTM D5963 (Vergelijking van slijtage) (m3)
Gedeeltelijke gegevens uit de productbeschrijving van THORDON
Grafiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Railko NF22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORKOT TLG-P/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORKOT TXM-M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENMAT T14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENMAT T814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyformaldehyde ((POM) DELRIN AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thordon THORPLAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDRON PLAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THORDON HPSXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHMWHDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THORDON SXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDRON TSTN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THORDON XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDRON TITN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDRON HRBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Onder dezelfde omstandigheden heeft de elastoplastische legering INDRON" minder slijtage dan andere gebruikelijke niet-metalen lagers, en sommige modellen zijn zelfs beter dan geïmporteerde materialen.wat betekent dat INDRON*-lagers een langere levensduur hebben, hogere betrouwbaarheid en lagere onderhoudskosten.