Elastisch-kunststoflegering is gebonden met langdurige smeerpartikelen, zijn turbinegidslagers hebben uitstekende prestaties bij zelf- en waterglijning,die het probleem van grote startmomenten, die het gebruik van rubberen leidingslagers voor turbines veroorzaken, kunnen overwinnen en de as/lagers effectief kunnen beschermen.
Lijst met eigenschappen van INDRON® elastisch-plastiek legering | TSTN | CFlon | PLAT | hRBR | ||
Eigenschappen | Eenheid | Testmethode | Typische waarde | |||
Fysieke eigendommen | ||||||
Dichtheid | g/cm3 | GB/T 1033.1 /ISO 1183.1 | 1.16 | 2.05 | 1.23 | 1.1 |
Mechanische eigenschappen | ||||||
Treksterkte | MPa | GB/T 1040.2 /ISO 527.2 | 40.3 | 22.9 | 30 | 20.3 |
Verlenging bij breuk | % | GB/T 1040.2/ISO 527.2 | 300 | 560 | 150 | 421 |
Hardheid van de kust | ° | GB/T 2411/ISO 868 | 62~66D | 68D | 67 tot en met 76D | 85 tot en met 95A |
Wateropnamemassa (verzadigd) | % | GB/T 1690/ISO 1817 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 |
Wateropnamevolume (1080 uur) | % | GB/T1690/ISO 1817 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.7 |
Charpy-inslagsterkte (gesneden) | kJ/m2 | GB/T 1043.1/ISO 179.1 | 110 | 100 | 120 | — |
Samendrukkracht | MPa | GB/T 1041/ISO 604 | 24.6 | 28.8 | 38 | 3.8 |
Moduluscompressie | MPa | GB/T 1041/ISO 604 | 423 | 828 | 600 | 60 |
Compressie-set (24 uur) | % | GB/T 7759/ISO 815 | 25 | — | — | 13 |
Maximaal laadvermogen (schommelingen bij lage snelheid bij 25% spanning) | MPa | 26 | 25 | 38 | 5 | |
Maximale laadcapaciteit (continuumwerk bij 25% belasting) | MPa | 10 | 10 | 20 | 3 | |
Maximale werktemperatuur (in water) | °C | 70 | 100 | 70 | 70 | |
Maximale werktemperatuur (droog) | °C | 110 | 260 | 110 | 110 | |
Tribologie eigenschappen | ||||||
Relatief volume slijtage (door roterende cilindertrommel) | mm3 | GB/T 25262/ISO 23794 | 138 | 200 | 136 | 84 |
Beperking van PV (Cyclus van zeewater, lineaire snelheid 5,13 m/s) | MPa·m/s | GB 7948-87 | 101.3 | — | — | — |
Beperkende PV (droge frictie, lineaire snelheid 5,13 m/s) | MPa·m/s | GB 7948-87 | 1.69 | — | 2.3 | 1 |
Dynamische wrijvingscoëfficiënt (water) | GB 7948-87 | 0.08-0.16 | 0.05-0.15 | 0.08-0.16 | 0.08-0.16 |
GB/T 9867, ISO 4649 en ASTM D5963 Relatief volume slijt vergelijking tussen (mm3)
Een deel van de gegevens is afgeleid van de productspecificaties van Thordon
ASTM D5963 (Vergelijking van slijtage) (m3)
Gedeeltelijke gegevens uit de productbeschrijving van THORDON
Grafiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Railko NF22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORKOT TLG-P/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORKOT TXM-M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENMAT T14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENMAT T814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyformaldehyde ((POM) DELRIN AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thordon THORPLAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDRON PLAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THORDON HPSXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHMWHDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THORDON SXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDRON TSTN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THORDON XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDRON TITN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDRON HRBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Onder dezelfde omstandigheden heeft de elastoplastische legering INDRON" minder slijtage dan andere gebruikelijke niet-metalen lagers, en sommige modellen zijn zelfs beter dan geïmporteerde materialen.wat betekent dat INDRON*-lagers een langere levensduur hebben, hogere betrouwbaarheid en lagere onderhoudskosten.