![]() |
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | GB/T19001-2016/ISO9001:2015, CHINA CLASSIFICATION SOCIETY |
Bewezen prestaties in het veld De INDRON® zelfglijmbuizen worden op grote schaal toegepast in scheepsroerlagers en achterlagersystemen op vrachtvaartuigen en werkvaartuigen.Bewezen door praktische toepassingIn het bijzonder vertonen de INDRON®-buizen een uitstekende prestatie als roerlagers voor schepen.Biedt een grotere duurzaamheid en verminderde onderhoudsbehoeften.
In vergelijking met andere niet-metalen roer- en achterlagers die worden gebruikt in met water gesmeerde systemen, leveren INDRON® scheepsroerlagers een aanzienlijk langere levensduur.Dit verbetert niet alleen de betrouwbaarheid van het roerlagersysteem van schepen, maar helpt de reders ook de operationele en vervangingskosten aanzienlijk te verlagen..
Vergelijking van de materiaalprestaties van watergeleidende lagers | INDRON TSTN | THORON SXL | |||
Eigenschappen | Eenheid | Testmethode | Typische waarde | ||
Fysieke eigendommen | |||||
Dichtheid | g/cm3 | ASTM D792-08 | 1.17 | 1.16 | |
Mechanische eigenschappen | |||||
Treksterkte | MPa | ASTM D638-08 | 40.3 | 44.0 | |
Verlenging bij breuk | % | ASTM D638-08 | 199 | 230 | |
Tensielmodule | MPa | ASTM D638-08 | 650 | 650 | |
Strand A | ° | ASTM D2240-03 | — | — | |
Strand D | ° | ASTM D2240-03 | 65 | 66 | |
Waterabsorptie (24 uur) | % | ASTM D570-98 | 0.5 | 0.5 | |
Waterabsorptie (verzadigd) | % | ASTM D570-98 | 1.2 | 1.3 | |
Schoksterkte (IZOD) | J/M | ASTM D256-06a | 660[P] | 320 | |
Compressievermogen ((10%) | MPa | ASTM D695-08 | 23 | — | |
Moduluscompressie | MPa | ASTM D695-08 | 430 | 486 | |
Permanente scheefheid | % | ASTM D395-03 | — | — | |
Maximale werkdruk (dynamisch) | MPa | 10 | 10 | ||
Maximale werktemperatuur (in water) | °C | 70 | 60 | ||
Maximale werktemperatuur (droog) | °C | 110 | 100 | ||
Tribologie eigenschappen | |||||
DIN slijtage (droog) | mm3 | ASTM D5963-04 | 138 | 195 | |
Extreme PV (smeermiddel met water) | MPa·m/s | GB 7948-87 | 101.3 | — | |
Extreme PV (droge wrijving) | MPa·m/s | GB 7948-87 | 1.69 | 1.02 | |
Dynamische wrijvingscoëfficiënt (water) | GB 7948-87 | 0.01-0.05 | 0.01-0.051 | ||
Dynamische wrijvingscoëfficiënt (droog) | ASTM D3702-94 | — | 0.05 |
Ons bedrijf zal integriteit, kwaliteit eerst, klant eerst en eersteklas service als zijn principe nemen.
01.Concentratie op waterglijde lagers en asdichtingen sinds 2008 | 02.Aanbieden van op maat gemaakte struiken, lagers en afdichtingen |
03.Kwaliteit met een redelijke prijs | 04.Snel leveren met online service na verkoop |
ISO-certificaat | AANKONDIGING VAN WERKEN Goedkeuring | ||
![]() |
Ons voordeel ligt in een sterk team van senior materiaalwetenschappers en machinebouw experts die in de voorhoede staan van internationale vooruitgang in materiaalontwerp, innovatie,VervaardigingMet jarenlange ervaring in de industrie en een klantgerichte aanpak,Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van complexe technische uitdagingen en het leveren van hoogwaardige materialenoplossingen, met name voor kritieke toepassingen zoals scheepsroerlagersystemen..