INDRON® verticale pomplagers zijn ontworpen met behulp van PREM hoogwaardige polymeercomposite materialen, speciaal ontworpen voor met water gesmeerde pompen in industriële, maritieme,en gemeentelijke toepassingenMet lage wrijving, hoge draagkracht en een superieure slijtvastheid zijn onze lagers ideaal voor verticale pompen, axiale stroompompen en gemengde stroompompen.het garanderen van betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen zoals energiecentrales, zeewater ontzilting en afvalwaterzuivering.
Het kiezen van de juiste verticale pomplagers is van cruciaal belang voor efficiëntie op lange termijn en verminderde onderhoudskosten.
Geavanceerde PREM-materiaaltechnologie: Een nieuwe generatie polymeercomposite met een hoge druksterkte en uitstekende duurzaamheid.
Beter draagvermogen: Dynamische oppervlaktedruk ≥ 12 MPa, ideaal voor pomptoepassingen met hoge belasting en hoge snelheid.
Zelfglijdend en waterglijdend ontwerp: Vermijdt externe smeermiddelen en zorgt voor een milieuvriendelijke werking.
Dry startcapaciteit:In tegenstelling tot traditionele lagers ondersteunen PREM-lagers een korte droogloop van maximaal 90 seconden, ideaal voor intermitterende smeermiddelen.
Lage wrijving en verbeterde smering: een uniek split-groove ontwerp bevordert de vorming van vloeistoffilm bij lage snelheden, waardoor startmoment en dynamisch-statische wrijving worden verminderd.
Corrosiebestendigheid en chemische weerstand: Bestaat bestand tegen extreme omstandigheden, waaronder zeewater, zure vloeistoffen (pH 5 ̊10) en industriële chemische stoffen.
Langere levensduur: Overtreft traditionele rubber- en metalen lagers en biedt twee keer de slijtvastheid bij hoge sedimentomstandigheden.
Lichte en makkelijke installatie: lagere dichtheid dan metalen lagers, vermindering van het gewicht en vereenvoudiging van het onderhoud.
Vergelijking van de materiaalprestaties van watergeleidende lagers
|
TSTN | CFlon | PLAT | PREM | ||
Eigenschappen | Eenheid | Testmethode | Typische waarde | |||
Fysieke eigendommen | ||||||
Dichtheid | g/cm3 | ASTM D792-08 | 1.16 | 2.05 | 1.23 | 1.16 |
Mechanische eigenschappen | ||||||
Treksterkte | MPa | GB/T 1040.2 /ISO 527.2 | 40.3 | 22.9 | 30 | 30 |
Verlenging bij breuk | % | GB/T 1040.2/ISO 527.2 | 300 | 560 | 150 | 300 |
Hardheid van de kust | ° | GB/T 2411/ISO 868 | 62~66D | 68D | 67 tot en met 76D | 62 ~ 72D |
Wateropnamemassa (verzadigd) | % | GB/T 1690/ISO 1817 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 |
Wateropnamevolume (1080 uur) | % | GB/T1690/ISO 1817 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.4 |
Charpy-inslagsterkte (gesneden) | kJ/m2 | GB/T 1043.1/ISO 179.1 | 110 | 100 | 120 | 110 |
Samendrukkracht | MPa | GB/T 1041/ISO 604 | 24.6 | 28.8 | 38 | 28 |
Moduluscompressie | MPa | GB/T 1041/ISO 604 | 423 | 828 | 600 | 60 |
Compressie-set (24 uur) | % | GB/T 7759/ISO 815 | 25 | — | — | 20 |
Maximaal laadvermogen (schommelingen bij lage snelheid bij 25% spanning) | MPa | 26 | 25 | 38 | 27 | |
Maximale laadcapaciteit (continuumwerk bij 25% belasting) | MPa | 10 | 10 | 20 | 12 | |
Maximale werktemperatuur (in water) | °C | 70 | 100 | 70 | 70 | |
Maximale werktemperatuur (droog) | °C | 110 | 260 | 110 | 110 | |
Tribologie eigenschappen | ||||||
Relatief volume slijtage (door roterende cilindertrommel) | mm3 | GB/T 25262/ISO 23794 | 138 | 200 | 136 | 110 |
Beperking van PV (Cyclus van zeewater, lineaire snelheid 5,13 m/s) | MPa·m/s | GB 7948-87 | 101.3 | — | — | — |
Beperkende PV (droge frictie, lineaire snelheid 5,13 m/s) | MPa·m/s | GB 7948-87 | 1.69 | — | 2.3 | — |
Dynamische wrijvingscoëfficiënt (water) | GB 7948-87 | 0.08-0.16 | 0.05-0.15 | 0.08-0.16 | — | |
Dynamische wrijvingscoëfficiënt (droog) | ASTM D3702-94 | — | — | — |
Ons bedrijf zal integriteit, kwaliteit eerst, klant eerst en eersteklas service als zijn principe nemen.
01.Concentratie op waterglijde lagers en asdichtingen sinds 2008 | 02.Aanbieden van op maat gemaakte struiken, lagers en afdichtingen |
03.Kwaliteit met een redelijke prijs | 04.Snel leveren met online service na verkoop |
Onze senior materiaalwetenschappers en specialisten in machinebouw hebben het internationale geavanceerde niveau bereikt op het gebied van materiaalontwerp, materiaalinnovaties,materiaalproductie en materiaaltoepassingenAls een bedrijf dat zich richt op de behoeften van de klant en die jarenlange ervaring en professionele vaardigheden bezit,We helpen klanten bij het oplossen van hun technische problemen en bieden buitengewone oplossingen voor materiaaltechnologie..