Waterkrachtlagers- Ja.PLAT (Integraal type) |
In vergelijking met gewone mosaïek-grafietlagers op koperen basis heeft INDRON® De metalen bekleding kan de schachthalzen effectief beschermen tegen slijtage.INDRON® De lagers van de leidingsvliezen, van de verbindingsstaven en van de regelaars kunnen de trillingen die het gevolg zijn van het openen en sluiten van een leidingsvliezen, effectief dempen en scheuren bij botsingen voorkomen.
Specificaties van Dovetail Slat Bearing Bush
Duifstaartlak dragerbos |
Groefbreedte | Aantal met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Breedte van het akkoord | Dikte | L/φ Lengteverhouding L/φ |
|||||
W, non | Tolerantie | Ra | n | CW, mm | Tolerantie | t, mm | TSTN (PREM) |
hRBR | ||
1 | TQDS40 | 40 | ±0.04 | 3.2 | 10/12 | 40.30 | +0,40/-0.00 | 24 ± 1 | 1.2-1.8 | 1.5-2.0 |
2 | TQDS45 | 45 | 12/14 | 45.30 | 24 ± 1 | |||||
3 | TQDS50 | 50 | 12/14 | 50.30 | 24 ± 1 | |||||
4 | TQDS55 | 55 | 14/16 | 55.35 | +0,45/-0.00 | 24 ± 1 | ||||
5 | TQDS60 | 60 | 14/16 | 60.35 | 24 ± 1 | |||||
6 | TQDS65 | 65 | 14/16 | 65.40 | +0,50/-0.00 | 24 ± 1 | ||||
7 | TQDS70 | 70 | ±0.05 | 14/16 | 70.40 | 24 ± 1 | ||||
8 | TQDS75 | 75 | 16/18 | 75.40 | 24 ± 1 | |||||
9 | TQDS80 | 80 | 16/18 | 80.45 | +0,55/-0.00 | 24 ± 1 | ||||
10 | TQDS85 | 85 | 16/18 | 85.45 | 24 ± 1 |
Opmerking:
Er zijn drie soorten van dovetail slaat dragende bosmateriaal om uit te kiezen.de materialen zijn gemarkeerd met TQDS40/xxxx (de laatste vier tekens vertegenwoordigen materialen). Tolerantie wordt gecontroleerd onder omstandigheden van omgevingstemperatuur van 21-28oC Naast de omgevingsomstandigheden kan de omgevingsomvang van de balken worden beïnvloed door omgevingsomstandigheden en het tolerantiebereik overschrijden.In dat geval, geeft u de voorwaarden voor de meetomgeving en de grootte van de balk, en neemt u contact op met de fabrikant om te bevestigen of deze redelijk en beschikbaar zijn. (De maximale lengte van een balk is 830 mm,die op aanvraag kan worden aangepast).